Analytics / Perch / Air pressure (hPa)

Best Air Pressure for Perch Fishing
Below you find information on how many Perch catches all users and competitors on Fishaby have made per air pressure (hPa) and the average Perch length.
See data per month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Air pressure | Catches | Average |
---|---|---|
996 hPa | 8 | 35 cm |
998 hPa | 5 | 33 cm |
1006 hPa | 2 | 34 cm |
1008 hPa | 1 | 37 cm |
1009 hPa | 6 | 34 cm |
1010 hPa | 3 | 36 cm |
1011 hPa | 1 | 37 cm |
1012 hPa | 6 | 34 cm |
1013 hPa | 5 | 36 cm |
1014 hPa | 5 | 36 cm |
1015 hPa | 10 | 37 cm |
1016 hPa | 3 | 37 cm |
1017 hPa | 11 | 34 cm |
1018 hPa | 12 | 33 cm |
1019 hPa | 4 | 34 cm |
1020 hPa | 1 | 31 cm |
1021 hPa | 3 | 34 cm |
1022 hPa | 4 | 36 cm |
1024 hPa | 3 | 33 cm |
1025 hPa | 2 | 40 cm |
1026 hPa | 2 | 37 cm |
1027 hPa | 2 | 37 cm |
1028 hPa | 5 | 35 cm |
1031 hPa | 2 | 40 cm |
See equivalent data for Pike / Zander |